3M PF25.0W9 PRIVACY FILTER BLACK FOR 25.0IN / 63.5 CM / 16:9 ACCS
For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
|
3M PF25.0W9 PRIVACY FILTER BLACK FOR 25.0IN / 63.5 CM / 16:9 ACCS
Related
-
Type
Skærmbeskytter
-
Brand Compatibility
Alle mærker
Forventes på lager
16-10-2024
|
Beskrivelse
Specifikationer
Ekspertanmeldelser
3M™ databeskyttelsesfiltre i sort til skærme giver "mørklæggende" databeskyttelse i verdensklasse mod kig fra siden uden for synsvinklen på 60 grader, samtidig med at du får en fremragende visningsoplevelse med høj opløsning. Vendbare mellem en blank side og en mat side, der reducerer genskin, og som mindsker refleksioner og skjuler fingeraftryk, så du kan se din skærm med upåvirket billedklarhed. Den avancerede mikrolamel-teknologi giver en fremragende visningsoplevelse med høj opløsning.
Design |
---|
Maksimal skærmstørrelse kompatibilitet | 63,5 cm (25") |
Velegnet til | Monitor |
Type | Rammeløst display privatlivsfilter |
Skærm diagonal (metrisk) | 63,5 cm |
Filterfarve | Sort |
Produktfarve | Sort |
Funktioner |
---|
Skærmfilterets funktioner | Refleksfri |
Understøttede skærmtyper | LCD/CRT |
Billedformat | 16:9 |
Ridsefast | Ja |
Beskyttelsesfunktioner | Modstandsdygtig mod ridser |
Skærmformat | Bredformat |
Oprindelsesland | USA |
Holdbar skærmbeskyttelse | Ja |
Orientering om privatlivsfiltrering | Landskab |
Berøringsskærm kompatibel | Ja |
Installationstype | Klæbestrimmel + glide monteringsfane |
Blåt lysfilter | Ja |
Kapabilitet | Hanns.G HH251H; HP Pavilion 25xi; Hanns.G HF257; ASUS PB258Q; Dell UltraSharp U2518D; BenQ℠ DesignVue PD2500Q; HP 25f; HP OMEN X by HP 25; iiyama XU2590HS-B1; Viotek H250; Hanns.G HZ251; ASUS VE258; Hanns.G HH251A; LG Flatron E2541T; Dell U2515H; ASUS MX259H; Dell UltraSharp UP2516D; LG D2500N; iiyama ProLite XU2590HS; I-INC iH252H; LG Flatron E2541V; HP 2509b; HP 2510i; HP 2511X; Philips B Line 258B6QUEB |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde | 554 mm |
Højde | 312 mm |
Vægt | 92 g |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 686 mm |
Pakkedybde | 6 mm |
Pakkehøjde | 508 mm |
Pakkevægt | 709 g |
Andre funktioner |
---|
Antireflekterende | Ja |
Compliance-certifikater | Lov om handelsaftaler (TAA) |
Logistik data |
---|
Palle nettovægt | 23,8 kg |
Pallens bruttobredde | 106,7 cm |
Pallens bruttolængde | 121,9 cm |
Pallens bruttohøjde | 118,4 cm |
Pallens bruttovægt | 242,2 kg |
Produkter pr. palle | 260 stk |
Forsendelseskasses kassens bredde (indvendig) | 54,6 cm |
Forsendelseskassens længde (indvendig) | 69,9 cm |
Forsendelseskassens højde (indvendig) | 4,6 cm |
Forsendelseskassens bruttovægt (indvendig) | 4,39 kg |
Forsendelsesemballage nettovægt | 458 g |
Produkter pr. forsendelseskasse (indvendig) | 5 stk |
Forsendelseskasse (indvendig( GTIN (EAN/UPC) | 50051128799869 |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.