APC Smart-UPS SRT Li-Ion 1500VA RM 4U 230V Long Runtime+ NW Card ACCS
For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
|
APC Smart-UPS SRT Li-Ion 1500VA RM 4U 230V Long Runtime+ NW Card ACCS
Related
Varenr.:
SRTL1500RM4UXLI-NC
Forventes på lager
21-02-2025
|
Beskrivelse
Specifikationer
Relaterede produkter
APC SRTL1500RM4UXLI-NC. UPS topologi: Dobbeltkonvertering (online), Output strømkapacitet (VA): 1,5 kVA, Udgangseffekt: 1350 W. AC stikkontakt typer: C13 forbinder, Strømstik: C14 forbinder, AC udgange, antal: 8 AC stikkontakt(er). Batteriteknologi: Lithium-Ion (Li-Ion), Batterikapacitet: 2400 At, Batterispænding: 48 V. Formfaktor: Reolbeslag/tårn, Produktfarve: Sort, Sølv, Rackkapacitet: 4U. Bredde: 432 mm, Dybde: 590 mm, Højde: 171 mm
UPS topologi | Dobbeltkonvertering (online) |
Output strømkapacitet (VA) | 1,5 kVA |
Udgangseffekt | 1350 W |
Bølgeform | Sine |
Indgående driftsspænding (min.) | 160 V |
Indgående driftsspænding (maks.) | 275 V |
Indgangsfrekvens | 40/70 Hz |
Udgangs driftsspænding (min.) | 220 V |
Udgangs driftsspænding (maks.) | 230 V |
Uddgående frekvens | 50/60 Hz |
Overspænding energivurdering | 340 J |
Crestfaktor | 3:1 |
Nødstrøm Off (EPO) | Ja |
Støjniveau | 50 dB |
Lydalarmer | Ja |
Strømkilde type | Vekselstrøm |
Aftagelig ledning | Ja |
AC stikkontakt typer | C13 forbinder |
Strømstik | C14 forbinder |
AC udgange, antal | 8 AC stikkontakt(er) |
Antal USB 2.0-porte | 2 |
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Batterikapacitet | 2400 At |
Batterispænding | 48 V |
Typisk backup tid ved fuld styrke | 93 min. |
Typisk backup tid ved halv styrke | 177 min. |
Batterilevetid (maks.) | 10 År |
Formfaktor | Reolbeslag/tårn |
Produktfarve | Sort, Sølv |
Rackkapacitet | 4U |
Kabellængde | 1,83 m |
Modulært | Ja |
Kontroltype | Knapper |
Skærmtype | LCD |
Kode for international beskyttelse (IP) | IP20 |
Certificering | RoHS, CE |
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -15 - 45 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 0 - 95% |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 0 - 95% |
Driftshøjde | 0 - 3048 m |
Ikke-drift højde | 0 - 15240 m |
Bæredygtighedscertifikater | Green Premium |
Compliance-certifikater | CE, RoHS |
Bredde | 432 mm |
Dybde | 590 mm |
Højde | 171 mm |
Vægt | 40,7 kg |
Rack monteringskit | Ja |
PC & Tilbehør / PC Komponenter / Komponent Tilbehør
%@>
Forventes på lager
20-01-2025
Server & Storage / Backup / UPS
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.