Display |
---|
Skærmdiagonal | 68,6 cm (27") |
Skærmopløsning | 5120 x 2880 pixel |
HD type | 5K Ultra HD |
LED baggrundslys | Ja |
Berøringsfølsom skærm | Nej |
3D- kompatibilitet | Nej |
Billedformat | 16:9 |
Paneltype | IPS |
Aftagelig skærm | Nej |
Skærm facon | Flad |
Processor |
---|
Processor frekvens | 3,2 GHz |
Processor familie | 6th gen Intel® Core™ i5 |
Processortype | i5-6500 |
Processor turbo frekvens (max) | 3,6 GHz |
Processor cores | 4 |
Antal tråde | 4 |
Processor cache | 6 MB |
Processor cache type | Smart cache |
Systembus | 8 GT/s |
PCI ekspres slots version | 3.0 |
Sokkel til processor | LGA 1151 (Socket H4) |
Processor litografi | 14 nm |
Processor driftstilstande | 64-bit |
Stepping | R0 |
Bus type | DMI3 |
Processor kodenavn | Skylake |
Termisk Design (TDP) | 65 W |
Processor serie | Intel Core i5-6500 Desktop series |
Maksimalt antal PCI express baner | 16 |
PCI ekspres konfigurationer | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
Processor kode | SR2BX |
Tcase | 71 °C |
Maksimal intern hukommelse, der understøttes af processor | 64 GB |
Konfliktfri processor | Ja |
Hukommelsestyper der understøttes af processor | DDR3L-SDRAM,DDR4-SDRAM |
Hukommelse klokfrekvenser der understøttes af processor | 2133,1333,1600,1866 Mhz |
Hukommelsesbåndbredde der understøttes af processor (maks) | 34,1 GB/sek. |
Hukommelseskanaler understøttet af processor | Dobbelt |
ECC understøttet af processor | Nej |
Hukommelsesspænding understøttet af processor | 1,35 V |
Hukommelse |
---|
Intern hukommelse | 8 GB |
Maksimal intern hukommelse | 32 GB |
Intern hukommelsestype | DDR3-SDRAM |
Hukommelses slots | 4 |
Hukommelses slottype | SO-DIMM |
Hukommelseshastighed, ur | 1867 Mhz |
Hukommelses-layout (slots x størrelse) | 2 x 4 GB |
Hukommelse form faktor | DIMM/SO-DIMM |
Lagermedie |
---|
Samlet lagringskapacitet | 1000 GB |
Indbygget kortlæser | Ja |
Lagermedie | HDD |
Antal installerede datalagringsdrivere | 1 |
Antal installerede harddiske | 1 |
Harddisk kapacitet | 1000 GB |
Harddisk omdrejningshastighed | 7200 rpm |
Harddrive interface | SATA |
Kompatible hukommelseskort | SDXC |
Grafik |
---|
On-board grafikkort | Ja |
Diskret grafikkort, model | AMD Radeon R9 M380 |
Diskret grafikkort hukommelse | 2 GB |
Diskret grafik, hukommelsestype | GDDR5 |
On-board grafikadapter familie | Intel® HD Graphics |
On-board grafikkort, model | Intel® HD Graphics 530 |
Indbygget grafikkort basis frekvens | 350 Mhz |
Indbygget grafik adapter dynamisk frekvens (maks) | 1050 Mhz |
Maksimal indbygget grafikkort hukommelse | 1,74 GB |
Antal skærme der understøttes af det indbyggede grafikkort | 3 |
NVIDIA G-SYNC | Nej |
NVIDIA GameWorks VR | Nej |
CUDA | Nej |
Indbygget grafikkort DirectX-version | 12 |
Indbygget grafikkort OpenGL-version | 4.4 |
Grafik enheds id | 1912 |
Audio |
---|
Indbyggede højttaler(e) | Ja |
Indbygget mikrofon | Ja |
Optisk drev |
---|
Optisk drevtype | Nej |
Netværk |
---|
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standarder | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet LAN datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth udgave | 4.0 |
Ports & interfaces |
---|
Antal USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A porte | 4 |
Thunderbolt 2 indgange | 2 |
Hovedtelefon udgange | 1 |
Mikrofon, line-in-stik | Nej |
Ethernet LAN (RJ-45) porte | 1 |
DVI-porte | Nej |
Kombinationsport, hovedtelefon/mikrofon | Ja |
Mini DisplayPort/Thunderbolt kombo-port | Ja |
Design |
---|
Farve på produkt | Sølv |
Kabellås | Ja |
Kabellås type | Kensington |
Præstation |
---|
Produkttype | Alt-i-en PC |
Software |
---|
Operativsystem installeret | Mac OS X 10.11 El Capitan |
Medfølgende software | - iPhoto - iMovie - GarageBand - Pages - Numbers - Keynote - iBooks - Safari - FaceTime - Time Machine - Photo Booth - iTunes - Game Center |
Processor særlige funktioner |
---|
Intel® Turbo Boost Teknologi | 2.0 |
Intel® Hyper Threading Teknologi (Intel® HT Technology) | Nej |
Intel® vPro™ Teknologi | Ja |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Ja |
Enhanced Intel SpeedStep Teknologi | Ja |
Intel® Quick Sync Video Teknologi | Ja |
Intel® Clear Video HD Teknologi (Intel® CVT HD) | Ja |
Intel® klar video teknologi | Ja |
Intel® Insider™ | Ja |
Intel® InTru™ 3D Teknologi | Ja |
Intel® Smart Cache | Ja |
Intel® AES Nye Instruktioner (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Trusted Execution Teknologi | Ja |
Intel® Enhanced Halt State | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Stabil Billede Platformsprogram (SIPP) | Ja |
Intel® OS Guard | Ja |
Intel® Clear Video Teknologi til MID (Intel® CVT for MID) | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Udfør deaktivering af bit | Ja |
Idle status | Ja |
Termisk overvågningsteknologier | Ja |
Processor-pakke størrelse | 37.5 |
Støttede instruktionssæt | SSE4.2,AVX 2.0,SSE4.1 |
Skalerbar | 1S |
CPU konfiguration (maks.) | 1 |
Indlejret tilgængelige muligheder | Nej |
Grafik & IMC litografi | 14 nm |
Specifikationer for termiske løsninger | PCG 2015C |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Stable Billede Platform Program (SIPP) version | 1.00 |
Intel® Secure Key Technology version | 1.00 |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Intel® Small Business Advantage (SBA) version | 1.00 |
Intel® TSX-NI-version | 1.00 |
Processor ARK ID | 88184 |
Strømstyring |
---|
AC adapter frekvens | 50/60 Hz |
AC adapter strømspænding | 100 - 240 V |
Selvstyrende funktion | Nej |
Multimedie |
---|
Indbygget kamera | Ja |
Vægt og størrelse |
---|
Bredde | 650 mm |
Dybde | 203 mm |
Højde | 516 mm |
Vægt | 9,54 kg |
Miljømæssige betingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 10 - 35 °C |
Relativ luftfugtighed (H-H) | 5 - 95% |
Driftshøjde | 0 - 3000 m |
Godkendelser |
---|
EPEAT overholdelse | Guld |
Energi-certificeret | Ja |
Indhold af emballage |
---|
Mus inkluderet | Ja |
Tastatur inkluderet | Ja |
Garantibevis | Ja |
Strømledning inkluderet | Ja |