Design |
---|
Farve på produkt | Lyserød guld |
Produkttype | Notebook |
Formfaktor | Muslingeskal |
Materiale kabinet | Aluminium |
Display |
---|
Skærmdiagonal | 30,5 cm (12") |
Skærmopløsning | 2304 x 1440 pixel |
Berøringsfølsom skærm | Nej |
LED baggrundslys | Ja |
3D- kompatibilitet | Nej |
Billedformat | 16:10 |
Paneltype | IPS |
Processor |
---|
Processor frekvens | 0,9 GHz |
Processor familie | Intel Core M |
Processortype | m3-6Y30 |
Processor turbo frekvens (max) | 2,2 GHz |
Processor cores | 2 |
Antal tråde | 4 |
Processor cache | 4 MB |
Sokkel til processor | BGA 1515 |
Processor cache type | Smart cache |
Processor litografi | 14 nm |
Processor driftstilstande | 32-bit, 64-bit |
Stepping | D1 |
Bus type | OPI |
Processor kodenavn | Skylake |
Termisk Design (TDP) | 4,5 W |
Maksimalt antal PCI express baner | 10 |
PCI ekspres slots version | 3.0 |
PCI ekspres konfigurationer | 1x2+2x1,2x2,1x4,4x1 |
Tjunction | 100 °C |
Konfliktfri processor | Ja |
ECC understøttet af processor | Nej |
Hukommelse |
---|
Intern hukommelse | 8 GB |
Intern hukommelsestype | LPDDR3-SDRAM |
Hukommelseshastighed, ur | 1600 Mhz |
Maksimal intern hukommelse | 8 GB |
Hukommelse form faktor | On-board |
Lagermedie |
---|
Samlet lagringskapacitet | 256 GB |
Lagermedie | Blitz |
Flash hukommelse | 256 GB |
Flash-drev brugerflade | PCI Express |
Indbygget kortlæser | Nej |
Grafik |
---|
On-board grafikkort | Ja |
Diskret grafik adapter | Nej |
On-board grafikadapter familie | Intel® HD Graphics |
On-board grafikkort, model | Intel® HD Graphics 515 |
Indbygget grafikkort basis frekvens | 300 Mhz |
Indbygget grafik adapter dynamisk frekvens (maks) | 850 Mhz |
Maksimal indbygget grafikkort hukommelse | 1,74 GB |
Antal skærme der understøttes af det indbyggede grafikkort | 3 |
Diskret grafikkort, model | Ikke tilgængelig |
Maks. opløsning | 3840 x 2160 pixel |
Indbygget grafikkort OpenGL-version | 4.4 |
Grafik enheds id | 0x191E |
Audio |
---|
Indbygget mikrofon | Ja |
Kamera |
---|
Front kamera | Ja |
Optisk drev |
---|
Optisk drevtype | Nej |
Netværk |
---|
Bluetooth | Ja |
3G | Nej |
4G | Nej |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standarder | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Ethernet LAN | Nej |
Bluetooth udgave | 4.0 |
Ports & interfaces |
---|
Antal USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-C porte | 1 |
DVI-porte | Nej |
Hovedtelefon udgange | 1 |
Kombinationsport, hovedtelefon/mikrofon | Ja |
Dockingstik | Nej |
Præstation |
---|
Ambient lyssensor | Ja |
Tastatur |
---|
Pegeenhed | Trackpad |
Numerisk tastatur | Nej |
Almindelig størrelse tastatur | Ja |
Tastatur, baggrundsbelyst | Ja |
Island-style tastatur | Ja |
Software |
---|
Operativsystem installeret | Mac OS X 10.11 El Capitan |
Processor særlige funktioner |
---|
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Ja |
Intel® My WiFi Teknologi (Intel® MWT) | Ja |
Intel® Smart Response Teknologi | Ja |
Intel® Hyper Threading Teknologi (Intel® HT Technology) | Ja |
Intel® Turbo Boost Teknologi | 2.0 |
Intel® Mindre Forretnings-fordele (Intel® SBA) | Ja |
Enhanced Intel SpeedStep Teknologi | Ja |
Intel® Clear Video HD Teknologi (Intel® CVT HD) | Ja |
Intel® klar video teknologi | Ja |
Intel® InTru™ 3D Teknologi | Ja |
Intel® Insider™ | Ja |
Intel® Quick Sync Video Teknologi | Ja |
Intel® Flex Memory Access | Ja |
Intel® Smart Cache | Ja |
Intel® AES Nye Instruktioner (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Trusted Execution Teknologi | Nej |
Intel® Enhanced Halt State | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Sikker Nøgle | Ja |
Intel® Stabil Billede Platformsprogram (SIPP) | Nej |
Intel® OS Guard | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | 1 |
Intel® Clear Video Teknologi til MID (Intel® CVT for MID) | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Udfør deaktivering af bit | Ja |
Idle status | Ja |
Termisk overvågningsteknologier | Ja |
Processor-pakke størrelse | 20 |
Støttede instruktionssæt | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
Processor kode | SR2EN |
CPU konfiguration (maks.) | 1 |
Indlejret tilgængelige muligheder | Nej |
Grafik & IMC litografi | 14 nm |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Smart Response Technology version | 1.00 |
Intel® Stable Billede Platform Program (SIPP) version | 0.00 |
Intel® Secure Key Technology version | 1.00 |
Intel® Small Business Advantage (SBA) version | 1.00 |
Intel® TSX-NI-version | 1.00 |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Processor ARK ID | 88198 |
Batteri |
---|
Batteriteknologi | Lithium Polymer (LiPo) |
Batterilevetid (maks.) | 11 t |
Batterikapacitet (watt-timer) | 41,4 Wh |
Strømstyring |
---|
AC adapter, strøm | 29 W |
AC adapter frekvens | 50/60 Hz |
AC adapter strømspænding | 100 - 240 V |
Sikkerhed |
---|
Kabellås | Nej |
Vægt og størrelse |
---|
Vægt | 920 g |
Bredde | 280,5 mm |
Dybde | 196,5 mm |
Højde (front) | 3,5 mm |
Højde (bagside) | 1,31 cm |
Information Pakning |
---|
Kabler inkluderet | USB Type-C |
AC adapter inkluderet | Ja |
Miljømæssige betingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 10 - 35 °C |
Lagrings-temperatur (T-T) | -20 - 45 °C |
Relativ luftfugtighed (H-H) | 0 - 90% |
Godkendelser |
---|
Energi-certificeret | Ja |
EPEAT overholdelse | Guld |