Printhastighed |
---|
Udskrivningsteknologi | Termisk inkjet |
Udskrivning | Farveudskrivning |
Duplex udskrivning | |
Duplex udskrivningstilstand | Automatisk |
Maksimal opløsning | 4800 x 1200 dpi |
Farve på udskriftsopløsning | 4800 x 1200 dpi |
Udskriftsopløsning sort | 1200 x 1200 dpi |
Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 22 sider pr. minut |
Udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 18 sider pr. minut |
Udskrivningshastighed (sort, kladdekvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 32 sider pr. minut |
Udskrivningshastighed (farve, kladdekvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 32 sider pr. minut |
Tid til første side (sort, normal) | 9 sek./side |
Tid til første side (farve, normal) | 10 sek./side |
Udskriv øverste margen (min.) | 3,3 mm |
Udskriv nederste margen (min.) | 3,3 mm |
Udskriv margen til venstre (min.) | 3,3 mm |
Udskriv margen til højre (min. | 3,3 mm |
Kopiering |
---|
Kopiering | Farvekopiering |
Maksimal kopiopløsning | 600 x 600 dpi |
Kopieringshastighed (sort, normal kvalitet, A4) | 21 Kopier pr minut |
Kopihastighed (normal kvalitet, farve, A4) | 15 Kopier pr minut |
Maksimalt antal kopier | 99 Kopier |
Ændre størrelse på kopimaskine | 25 - 400% |
Scanning |
---|
Scanning | Farvescanning |
Duplex scanning | |
Optisk scanningsopløsning | 1200 x 1200 dpi |
Maksimalt scanningsområde | 215 x 355 mm |
Scanner type | ADF-scanner |
Scanningsteknologi | CIS |
Scanningshastighed (sort) | 8 ipm |
Scanningshastighed (farve) | 8 ipm |
Understøttede billedformater | BMP, JPG, PNG, TIFF |
Understøttede dokumentformater | PDF, RTF, TXT |
Niveauer i gråtoneskala | 256 |
TWAIN-version | 2,2 |
Fax |
---|
Fax | Farvefax |
Fax opløsning (sort) | 300 x 300 dpi |
Fax opløsning (farve) | 200 x 200 dpi |
Fax transmission hastighed | 4 sek./side |
Automatisk genopkald | |
Fax hastighedsopkald (maks. numre) | 99 |
Understøttelse af faxvideresendelse | |
Udskudt faxafsendelse | |
Funktioner |
---|
Maksimal driftscyklus | 25000 sider pr. måned |
Digital afsender | |
Antal printpatroner | 4 |
Udskrivning af farver | Sort, Blå, Magenta, Gul |
Sidebeskrivelsessprog | PCL 3 GUI |
Alt-i-en-multitasking | |
Oprindelsesland | Thailand |
HP segment | Små og mellemstore virksomheder (SMV) |
Kapacitet for input & output |
---|
Samlet antal inputbakker | 1 |
Samlet inputkapacitet | 250 ark |
Samlet outputkapacitet | 60 ark |
Papirindgangstype | Papirbakke |
Maksimalt antal inputbakker | 1 |
Maksimal indgangskapacitet | 250 ark |
Maksimal kapacitetsydelse | 60 ark |
Papirhåndtering |
---|
Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
Medietyper til papirbakke | Blankt papir, Letvægts papir, Matteret papir, Fotopapir, Almindeligt papir, Genbrugspapir, Tykt papir |
ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4, A5, A6 |
JIS B-seriens størrelser (B0…B9) | B5 |
Kuverter størrelser | C5, C6, DL |
Udskrivning af mediestørrelser uden kanter | A4 |
Porte & Grænseflader |
---|
Standard grænseflader | Ethernet, RJ-11, USB 2.0, Trådløst LAN |
Direkte udskrivning | |
USB-port | |
Antal USB 2.0-porte | 1 |
Antal RJ-11-porte | 1 |
Netværk |
---|
Wi-Fi | |
Ethernet LAN | |
Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Mobile udskrivningsteknologier | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Præstation |
---|
Intern hukommelse | 512 MB |
Maksimal intern hukommelse | 512 MB |
Indbygget kortlæser | |
Indbygget processer | |
Processorfrekvens | 1200 Mhz |
Design |
---|
Produktfarve | Sort, Grå, Hvid |
Markedspositionering | Forretning |
Indbygget skærm | |
Skærm diagonal | 6,73 cm (2.65") |
Berøringsskærm | |
Kontroltype | Berøring |
Farveskærm | |
Strømstyring |
---|
Strømforbrug (klar) | 5,8 W |
Strømforbrug (dvale) | 1,22 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,08 W |
Energy Star-typisk elektricitetsforbrug (TEC) | 0,258 kWh/uge |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Specifikke funktioner for mærket |
---|
HP Instant Ink | |
HP Software medfølger | HP Smart |
Systemkrav |
---|
Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
Understøttede Mac-operativsystemer | Ja |
Understøttede operativsystemer til servere | Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 |
Driftsbetingelser |
---|
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -40 - 60 °C |
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 40 °C |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde | 439,3 mm |
Dybde | 342,5 mm |
Højde | 278 mm |
Vægt | 9,29 kg |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 497 mm |
Pakkedybde | 325 mm |
Pakkehøjde | 409 mm |
Pakkevægt | 11 kg |
Emballage indhold |
---|
Patron(er) inkluderet | |
Inkluderet patronkapacitet (sort) | 1000 Sider |
Inkluderet patronkapacitet (CMY) | 700 Sider |
Strømledning inkluderet | |
Logistik data |
---|
Harmoniseret systemkode (HS) | 84433100 |