Design |
---|
Produkttype | Hybrid (2-i-1) |
Produktfarve | Grå |
Farvenavn | Storm grey |
Formfaktor | Konvertibel (mappe) |
Husmateriale | Aluminium |
Display |
---|
Skærm diagonal | 35,6 cm (14") |
Skærmopløsning | 1920 x 1200 pixel |
Berøringsskærm | Ja |
HD-type | WUXGA |
Paneltype | IPS |
LED-baggrundsbelysning | Ja |
Naturligt aspektforhold | 16:10 |
Skærmens lysstyrke | 400 cd/m² |
RGB-farverum | sRGB |
Farveområde | 100% |
Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
Processor |
---|
Processorproducent | Intel |
Processorserie | Intel® Core™ i5 |
Processorgeneration | 12th gen Intel® Core™ i5 |
Processormodel | i5-1240P |
Processor boost frekvens | 4,4 GHz |
Processorkerner | 12 |
Processor-cache | 12 MB |
Bundkort chipsæt | Intel® SoC |
Konfigurerbar TDP-down | 20 W |
Hukommelse |
---|
Intern hukommelse | 16 GB |
Intern hukommelsestype | LPDDR5-SDRAM |
Hukommelsesur hastighed | 5200 Mhz |
Hukommelse form faktor | On-board |
Maksimal intern hukommelse | 16 GB |
Lagring |
---|
Samlet lagringskapacitet | 256 GB |
Lagermedie | SSD |
Samlet kapacitet for SSD'er | 256 GB |
Antal installerede SSD'er | 1 |
SDD-kapacitet | 256 GB |
SSD-grænsefladetype | NVMe, PCI Express 4.0 |
NVMe | Ja |
SSD-formfaktor | M.2 |
Optisk drevtype | Ingen |
Indbygget kortlæser | Nej |
Grafik |
---|
On-board grafikkort | Ja |
Diskret grafikadapter | Nej |
Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
On-board grafikkort, model | Intel Iris Xe Graphics |
Lyd |
---|
Lydchip | Realtek ALC3306 |
Lydsystem | Dolby Atmos |
Antal indbyggede højttalere | 4 |
Indbygget subwoofer | Nej |
Indbygget mikrofon | Ja |
Antal mikrofoner | 4 |
Kamera |
---|
Front kamera | Ja |
Frontkamera opløsning | 1920 x 1080 pixel |
Front kamera HD type | Fuld HD |
Infrarødt kamera (IR) | Ja |
Privatlivskamera | Ja |
Privatlivets fred type | Privatlivsnedlukning |
Netværk |
---|
Mobil netværksforbindelse | Nej |
Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Antenne type | 2x2 |
WLAN-controller model | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Producent af WLAN-controller | Intel |
Ethernet LAN | Nej |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 5.1 |
WWAN | Installeret |
Porte & Grænseflader |
---|
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 2.0b |
Thunderbolt 4 porte antal | 2 |
Intel® Thunderbolt 5 | Ja |
Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
USB strømforsyning | Ja |
USB Sleep-and-Charge | Ja |
USB-porte til Sleep-and-Charge | 1 |
Tastatur |
---|
Pegeredskab | ThinkPad UltraNav |
Tastatursprog | Nordisk |
Numerisk tastatur | Nej |
Baggrundsbelyst tastatur | Ja |
Spildsikret tastatur | Ja |
Software |
---|
Operativsystem installeret | Windows 11 Pro |
Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
Operativsystem sprog | Dansk, Engelsk, Finsk, Norsk, Svensk |
Gendannelse af operativsystem | Windows 10 Pro |
Processor særlige funktioner |
---|
Intel® Flex Memory Access | Ja |
Intel® Trusted Execution Teknologi | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Udfør deaktivering af bit | Ja |
CPU-konfiguration (maks.) | 1 |
Indlejret tilgængelige muligheder | Nej |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Batteri |
---|
Batteriteknologi | Lithium polymer (LiPo) |
Batterikapacitet | 57 Wh |
Hurtig opladning | Ja |
Strømstyring |
---|
Vekselstrømsadapter strøm | 65 W |
Frekvens for vekselstrømsadapter | 50 - 60 Hz |
Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 - 240 V |
Sikkerhed |
---|
Slot til kabellås | Ja |
Kabellåseslids type | Kensington |
Fingeraftrykslæser | Ja |
Smart kortlæser | Nej |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
Beskyttelse af adgangskode | Ja |
Adgangskodebeskyttelse type | Strøm til, Tilsynsførende, SSD |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | 5 - 43 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 8 - 95% |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 - 95% |
Godkendelser |
---|
Certificering | MIL-STD-810H, ErP Lot 3 |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtighedscertifikater | RoHS, TCO, ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Vægt & størrelser |
---|
Vægt | 1,38 kg |
Bredde | 314,4 mm |
Dybde | 222,3 mm |
Højde | 15,5 mm |