ZEBRA MC:WLAN BT SS 2D 38KY NO BATT ADR 2/16GB ROW TERM
For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
|
|
ZEBRA MC:WLAN BT SS 2D 38KY NO BATT ADR 2/16GB ROW TERM
Related
|
Beskrivelse
Specifikationer
Zebra MC3300. Skærm diagonal: 10,2 cm (4"), Skærmopløsning: 800 x 480 pixel. Intern hukommelse: 2 GB, Flash-hukommelse: 16 GB, Kompatible hukommelseskort: MicroSD (TransFlash). Processorfrekvens: 1,8 GHz, Processorproducent: Qualcomm, Processorserie: Qualcomm, Processormodel: 8056. Operativsystem installeret: Android. Wi-Fi-standarder: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac). Stregkodelæser
| Skærm diagonal | 10,2 cm (4") |
| Skærmopløsning | 800 x 480 pixel |
| Berøringsskærm | Ja |
| Skærm glas type | Gorilla Glass |
| Intern hukommelse | 2 GB |
| Intern hukommelsestype | LPDDR3 |
| Flash-hukommelse | 16 GB |
| Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
| Maksimal størrelse på hukommelseskort | 32 GB |
| Processorfrekvens | 1,8 GHz |
| Processorserie | Qualcomm |
| Processormodel | 8056 |
| Processorproducent | Qualcomm |
| Antal kerner | 6 |
| Indbygget processer | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 4.1+EDR |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Datanetværk | Ikke understøttet |
| Højttalere | Ja |
| Antal USB 2.0-porte | 1 |
| Produktfarve | Sort |
| Stregkodelæser | Ja |
| Scanner type | 2D |
| LED-indikatorer | Ja |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP54 |
| Stødsikker | Ja |
| Stødsikker | 150 cm |
| Push-to-Talk (PTT) | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Operativsystem installeret | Android |
| Version af operativsystem | 7.0 |
| Hurtig opladning | Ja |
| Vægt | 375 g |
| Bredde | 74,7 mm |
| Dybde | 34,5 mm |
| Højde | 202,2 mm |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 5 - 95% |
| Driftstemperatur (T-T) | -20 - 50 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -40 - 70 °C |
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.